Active Chess 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT ARO
1 2 CM PALER Adrian 2065 2631 VR 6.0 19.5 22.5 1830.5
2 1 CM GARISTA Eugenio 2113 2076 VR 5.0 21.0 23.5 1802.7
3 4 1N CALDONAZZO Matteo 1940 1947 VR 4.5 16.5 18.5 1753.8
4 7 2N RIGHI Francesco 1775 1847 VR 4.0 20.0 22.5 1721.8
5 3 CM MARIN Alessandro 1980 1878 VR 3.5 20.5 22.0 1820.5
6 11 2N JIRILLO Antonio 1645 1743 VR 3.5 18.5 20.5 1685.8
7 5 2N CAMBRIA Gilberto 1791 1800 VR 3.5 18.0 19.5 1743.3
8 9 2N MACALELLO Angelo 1679 1610 VR 3.0 16.5 18.0 1610.3
9 10 2N VEZZELLI Daniele 1652 1757 VR 3.0 16.0 18.0 1757.2
10 16 NC CONTARINI ROBERTO 1425 1669 VR 3.0 15.5 17.0 1741.2
11 12 2N KURYLOVICH Alena 1636 1668 VR 3.0 13.0 14.5 1668.0
12 17 NC GINNASI Roberto 1419 1636 VR 3.0 11.5 13.0 1708.0
13 18 NC MARIN RICCARDO 1404 1684 VR 2.5 17.5 19.0 1741.2
14 13 2N CURTO Carlo Alberto 1631 1455 VR 2.5 14.5 16.0 1604.2
15 15 2N LEONE Cataldo 1583 1514 VR 2.0 15.5 17.0 1638.5
16 6 1N DE PAOLI Emilio 1780 1567 VR 2.0 14.5 16.0 1692.3
17 14 2N SAGRADINI Antonio 1604 1346 VR 2.0 14.5 16.0 1585.8
18 19 NC MIJATOVIC VLADAN 1389 1480 VR 2.0 13.0 14.5 1720.4
19 8 1N ANTOLINI Aldo 1729 1290 VR 2.0 11.5 12.5 1529.8

Generated by Vega