CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M | NEGRO Roberto | 2161 | 2306 | 5.0 | 22.0 | 25.0 | 2033.3 | |
2 | 3 | M | GUERRA Alessandro | 2217 | 2262 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 1988.8 | |
3 | 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2171 | 2668 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 1867.6 | |
4 | 1 | FM | XIA Jie | 2309 | 2205 | 4.5 | 20.5 | 23.0 | 2011.8 | |
5 | 2 | M | CORATELLA Giuseppe | 2231 | 2043 | 4.5 | 17.0 | 19.0 | 1849.7 | |
6 | 10 | M | GALLO Enrico | 1944 | 2000 | 4.5 | 15.5 | 17.0 | 1807.3 | |
7 | 9 | 1N | ISATTO Davide | 1954 | 1979 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1854.0 | |
8 | 11 | 1N | FRATTON Zeno | 1932 | 2014 | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1889.2 | |
9 | 26 | 1N | PISANI Valerio | 1716 | 1948 | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1822.5 | |
10 | 19 | 2N | ADAMI Antonio | 1775 | 1899 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 1774.2 | |
11 | 7 | CM | BERTANI Gianfranco | 2042 | 1995 | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1937.5 | |
12 | 6 | CM | CARLI Carlo | 2099 | 2011 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 1953.5 | |
13 | 18 | 1N | MAGNABOSCO Mauro Denis | 1798 | 1930 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 1873.0 | |
14 | 25 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1717 | 1829 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 1772.3 | |
15 | 21 | 1N | NEGRO Raffaele | 1753 | 1662 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 1605.0 | |
16 | 8 | CM | OPPICI Gabriele(W) | 1996 | 2065 | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 1871.5 | |
17 | 13 | CM | GIURIATO Sergio | 1909 | 1885 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1885.0 | |
18 | 12 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1921 | 1813 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1813.2 | |
19 | 23 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1741 | 1830 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1830.0 | |
20 | 20 | 1N | FISCATO Claudio | 1773 | 1698 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1697.7 | |
21 | 29 | 2N | SCAGLIARINI Gennaro | 1688 | 1698 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1697.8 | |
22 | 17 | 1N | FRACASSO PEZZOLATO Michele | 1806 | 1794 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1794.0 | |
23 | 14 | CM | RIZZATI Aldo | 1909 | 1758 | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1758.2 | |
24 | 28 | 2N | MACALELLO Angelo | 1699 | 1693 | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1692.8 | |
25 | 24 | 2N | TENCHENI Maurizio | 1737 | 1744 | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1744.3 | |
26 | 16 | 1N | JIMCHI Abdelaziz | 1815 | 1620 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 1620.0 | |
27 | 37 | 2N | ZENARI MARCO | 1615 | 1790 | 2.5 | 17.0 | 20.0 | 1847.2 | |
28 | 22 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1741 | 1756 | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 1813.3 | |
29 | 36 | 2N | JIRILLO Antonio | 1627 | 1747 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1803.5 | |
30 | 27 | 2N | MENINI Luca | 1711 | 1685 | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 1741.7 | |
31 | 35 | 2N | VEZZELLI Daniele | 1630 | 1760 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1884.5 | |
32 | 42 | NC | PERANTONI Matteo | 1437 | 1608 | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 1733.2 | |
33 | 32 | 1N | BENEDETTI Maurizio | 1667 | 1676 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 1800.5 | |
34 | 34 | 2N | MARCHI Alberto | 1646 | 1668 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 1792.7 | |
35 | 39 | 2N | LEONE Cataldo | 1576 | 1635 | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 1707.0 | |
36 | 33 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1651 | 1517 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1642.2 | |
37 | 38 | 2N | ZONTA Riccardo | 1589 | 1567 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1691.5 | |
38 | 41 | NC | POMPELE Andrea | 1440 | 1453 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 1693.4 | |
39 | 15 | 1N | PEDROLLO Cristian | 1867 | 1493 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1617.7 | |
40 | 31 | 2N | KURYLOVICH Alena | 1669 | 1586 | 1.5 | 17.0 | 19.5 | 1779.0 | |
41 | 43 | NC | MORANDINI Alessandro | 1289 | 1434 | 1.5 | 15.5 | 17.5 | 1800.4 | |
42 | 30 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1671 | 1447 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 1639.8 | |
43 | 40 | NC | MARIN Riccardo | 1440 | 894 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 1694.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO ZIZZARI - ITA)