GP Semilampo 2015 - Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | FRATTON Zeno | 1932 | 2452 | VR | 6.0 | 16.0 | 17.5 | 1652.3 | |
2 | 4 | 1N | NEGRO Raffaele | 1753 | 1928 | VR | 5.0 | 15.0 | 16.5 | 1655.3 | |
3 | 1 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1951 | 1798 | BL | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1672.7 | |
4 | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1736 | 1804 | VR | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 1679.0 | |
5 | 14 | NC | MENIN Bruno | 1440 | 1706 | VR | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1706.0 | |
6 | 5 | 1N | ANTOLINI Aldo(W) | 1741 | 1710 | VR | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1637.6 | |
7 | 6 | 2N | CAMBRIA Gilberto | 1741 | 1592 | VR | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1591.8 | |
8 | 8 | 2N | BALDACCINI Franco(W) | 1686 | 1762 | VR | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1690.0 | |
9 | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1576 | 1616 | VR | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1687.8 | |
10 | 9 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1651 | 1672 | VR | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1671.7 | |
11 | 12 | 2N | BRUNO Elio | 1585 | 1506 | CS | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1578.0 | |
12 | 3 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 1573 | VR | 2.5 | 18.0 | 20.0 | 1630.0 | |
13 | 16 | NC | CONTARINI ROBERTO | 1425 | 1465 | VR | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1614.4 | |
14 | 17 | NC | GINNASI Roberto | 1419 | 1447 | VR | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1687.2 | |
15 | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1627 | 1479 | VR | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1719.0 | |
16 | 11 | 2N | ZONTA Riccardo | 1589 | 1559 | VR | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1684.0 | |
17 | 15 | NC | PIEMONTE Enrico | 1440 | 1420 | VR | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1660.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)