GP Semilampo 2015 - Torneo 4 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 2073 | VR | 5.0 | 18.0 | 20.5 | 1799.5 | |
2 | 3 | 1N | FRATTON Zeno | 1932 | 1956 | VR | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 1683.0 | |
3 | 1 | CM | PALER Adrian | 2062 | 2022 | VR | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 1829.2 | |
4 | 7 | 2N | MACALELLO Angelo | 1699 | 1867 | VR | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1741.5 | |
5 | 4 | CM | RIZZATI Aldo | 1909 | 1846 | VR | 3.5 | 19.5 | 22.5 | 1789.2 | |
6 | 6 | 2N | RIGHI Francesco | 1736 | 1751 | VR | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1750.8 | |
7 | 2 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1951 | 1737 | BL | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1736.5 | |
8 | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1576 | 1678 | VR | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1678.2 | |
9 | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1651 | 1687 | VR | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1686.7 | |
10 | 12 | NC | MENIN Bruno | 1440 | 1638 | VR | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1695.2 | |
11 | 9 | 2N | JIRILLO Antonio | 1627 | 1445 | VR | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1569.5 | |
12 | 14 | NC | CONTARINI ROBERTO | 1425 | 1403 | VR | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 1596.3 | |
13 | 10 | 2N | BRUNO Elio | 1585 | 1398 | CS | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1671.0 | |
14 | 13 | NC | PIEMONTE Enrico | 1440 | 1330 | VR | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1602.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)