GP Semilampo 2015 - Torneo 6 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | PALER Adrian | 2062 | 2040 | VR | 5.0 | 19.5 | 21.0 | 1766.7 | |
2 | 3 | CM | RIZZATI Aldo | 1909 | 2008 | VR | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1814.5 | |
3 | 2 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1976 | 1897 | VR | 4.5 | 19.0 | 19.5 | 1703.7 | |
4 | 5 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1741 | 1848 | VR | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1723.0 | |
5 | 4 | 1N | BONINI Roberto | 1835 | 1840 | VR | 4.0 | 16.0 | 16.5 | 1715.3 | |
6 | 11 | NC | MENIN Bruno | 1440 | 1739 | VR | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 1811.4 | |
7 | 9 | 2N | JIRILLO Antonio | 1627 | 1627 | VR | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1699.2 | |
8 | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1651 | 1698 | VR | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1697.5 | |
9 | 6 | 2N | RIGHI Francesco | 1736 | 1629 | VR | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1628.7 | |
10 | 10 | 2N | LEONE Cataldo | 1576 | 1529 | VR | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1601.0 | |
11 | 7 | 2N | MACALELLO Angelo | 1699 | 1533 | VR | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1773.0 | |
12 | 12 | NC | CONTARINI ROBERTO | 1425 | 1385 | VR | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1624.6 | |
13 | 13 | NC | GINNASI Roberto | 1419 | 910 | VR | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1709.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)