Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALER Adrian | VR | CM | 2213 | 2213 | |
2 | GRANDINETTI Antonio | VR | CM | 2090 | 2090 | |
3 | RIGO Gianfrancesco | VR | CM | 1985 | 1985 | |
4 | GOLDONI Claudio | MN | CM | 1939 | 1939 | |
5 | FERRARA Pietro | FC | 1N | 0 | 1900 | |
6 | GALLIERA Dino | RO | 1N | 1851 | 1851 | |
7 | DI GIOVANNI Giuseppe | NA | 1N | 0 | 1820 | |
8 | CURTO Carlo Alberto | VR | 2N | 1815 | 1815 | |
9 | RIGHI Francesco | VR | 2N | 0 | 1800 | |
10 | ZENTI Edoardo | VR | 2N | 1676 | 1676 | |
11 | ANTOLINI Aldo | VR | 1N | 1653 | 1653 | |
12 | LEONE Cataldo | VR | 2N | 1649 | 1649 | |
13 | JIRILLO Antonio | VR | 2N | 1647 | 1647 | |
14 | MACALELLO Angelo | VR | 2N | 1574 | 1574 | |
15 | JASIMI Alfred | ALB | NC | 0 | 1440 | |
16 | MELLONE Matteo | VR | NC | 0 | 1440 | |
17 | MELLONE Stefano | VR | NC | 0 | 1440 | |
18 | PASSON Stefano | VR | NC | 1438 | 1438 |
Generated by Vega