Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1653 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1851 | 362 | 0.90 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1718 | 1661 | 5.50 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 151 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2226 | 1890 | 3.00 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 185 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1653 | 332 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 309 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1851 | 134 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1912 | 1787 | 4.40 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 292 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 151 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1653 | 286 | 0.84 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1859 | 1734 | 4.28 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1851 | 49 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 224 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1653 | 247 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -54, PRtg=1644 | 1701 | 4.34 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 49 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1653 | 198 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 31 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 362 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
6 | B | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 134 | 0.32 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2154 | 1914 | 2.15 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 382 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 270 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1851 | 31 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 20 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 380 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | B | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 144 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -51, PRtg=1591 | 1716 | 3.67 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 275 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 377 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 375 | 0.91 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1560 | 1617 | 4.34 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 185 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 20 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 226 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 362 | 0.90 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -12, PRtg=1745 | 1745 | 3.40 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 236 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 263 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 224 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 309 | 0.14 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 144 | 0.31 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1833 | 1776 | 2.29 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1851 | 198 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 332 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 286 | 0.16 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 247 | 0.19 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2127 | 1978 | 0.79 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 336 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 209 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 211 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 166 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | W | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 209 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1320 | 1593 | 3.48 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 292 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 253 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 168 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1734 | 1791 | 2.24 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 134 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 226 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 134 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1611 | 1668 | 2.69 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 209 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 134 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 375 | 0.09 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 78, PRtg=1889 | 1832 | 0.90 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 236 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 209 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 380 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | B | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 134 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
var = -48, PRtg= 834 | 1634 | 1.57 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 134 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | B | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 2 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 209 | 0.23 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 24, PRtg=1579 | 1636 | 1.72 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 382 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 377 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 209 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 211 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 362 | 0.10 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1820 | 1695 | 1.24 | 4.0 | 11.0 |
Generated by Vega