Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1851 | 2154 | RO | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 1914.2 | |
2 | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1653 | 2127 | VR | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1977.6 | |
3 | 3 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1985 | 1912 | VR | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1786.5 | |
4 | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1939 | 1859 | MN | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 1734.3 | |
5 | 18 | NC | PASSON Stefano | 1438 | 1820 | VR | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1695.2 | |
6 | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 2226 | VR | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1889.8 | |
7 | 1 | CM | PALER Adrian | 2213 | 1718 | VR | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 1660.8 | |
8 | 15 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 1889 | ALB | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 1831.7 | |
9 | 10 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 1833 | VR | 3.5 | 15.0 | 15.0 | 1776.3 | |
10 | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1800 | 1745 | VR | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1745.0 | |
11 | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1900 | 1644 | FC | 2.5 | 18.5 | 21.0 | 1701.0 | |
12 | 8 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1815 | 1560 | VR | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1617.3 | |
13 | 13 | 2N | JIRILLO Antonio | 1647 | 1734 | VR | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 1790.8 | |
14 | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 1611 | VR | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 1668.2 | |
15 | 17 | NC | MELLONE Stefano | 1440 | 1579 | VR | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 1636.0 | |
16 | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 1591 | NA | 2.0 | 19.5 | 19.5 | 1715.8 | |
17 | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1649 | 1320 | VR | 1.0 | 16.5 | 16.5 | 1593.0 | |
18 | 16 | NC | MELLONE Matteo | 1440 | 834 | VR | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 1634.3 |
Generated by Vega