Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 2 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | FERRARA Pietro | 1849 | 2520 | FC | 6.0 | 15.5 | 15.5 | 1720.0 | |
2 | 1 | 1N | GALLIERA Dino | 1900 | 1900 | RO | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 1706.5 | |
3 | 10 | 2N | LEONE Cataldo | 1587 | 1855 | VR | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1730.2 | |
4 | 4 | 2N | RIGHI Francesco | 1788 | 1833 | VR | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1776.2 | |
5 | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1581 | 1730 | VR | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1729.8 | |
6 | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1710 | 1723 | VR | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 1723.0 | |
7 | 5 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1764 | 1652 | VR | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 1652.2 | |
8 | 12 | NC | PASSON Stefano | 1555 | 1646 | VR | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1702.5 | |
9 | 8 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 1667 | VR | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 1724.2 | |
10 | 2 | CM | MARIN Alessandro | 1894 | 1575 | VR | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 1699.8 | |
11 | 6 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1724 | 1560 | VR | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 1685.3 | |
12 | 9 | 2N | MARCHI Alberto | 1602 | 967 | VR | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1767.3 |
Generated by Vega