Grand Prix Semilampo 2016 - 2017 Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM | MARIN Alessandro | 1832 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 236 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 2 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1967 | 188 | 0.74 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 301 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 230 | 0.79 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1993 | 1868 | 4.97 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 169 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 254 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 188 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.5 | 0.0 | |
6 | W | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 326 | 0.87 | 1.0 | 5.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=2212 | 1846 | 3.22 | 5.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 212 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | NC | JASIMI Alfred | 1561 | 364 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 6 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1967 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 127 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 230 | 0.21 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1977 | 1852 | 3.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 236 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 10 | NC | JASIMI Alfred | 1561 | 358 | 0.90 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 6 | CM | MARIN Alessandro | 1832 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 65 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1885 | 1828 | 3.63 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | JASIMI Alfred | 1561 | 293 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 56 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 141 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 301 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 213 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 65 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1673 | 1798 | 3.45 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 191 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 10 | NC | JASIMI Alfred | 1561 | 271 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 34 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 87 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1575 | 1815 | 2.64 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1967 | 169 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 56 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 157 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 6 | CM | MARIN Alessandro | 1832 | 34 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 127 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 85 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1765 | 1822 | 2.81 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 212 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1967 | 254 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 141 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 85 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1765 | 1890 | 1.79 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 278 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | CM | MARIN Alessandro | 1832 | 191 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 157 | 0.29 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 213 | 0.23 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
6 | B | 2 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1967 | 326 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1654 | 1847 | 1.47 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 293 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | CM | MARIN Alessandro | 1832 | 271 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 358 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 75, PRtg=2076 | 1883 | 0.52 | 3.0 | 13.0 |
Generated by Vega