Grand Prix Semilampo 2016 - 2017 Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | GALLIERA Dino | RO | 1N | 1919 | 1919 | |
5 | GNEO Marco | VR | 1N | 1854 | 1854 | |
3 | GOLDONI Claudio | MN | CM | 1925 | 1925 | |
10 | JASIMI Alfred | ALB | NC | 0 | 1561 | |
9 | LEONE Cataldo | VR | 2N | 1641 | 1641 | |
6 | MARIN Alessandro | VR | CM | 1832 | 1832 | |
1 | PALER Adrian | VR | CM | 2155 | 2155 | |
7 | RIGHI Francesco | VR | 2N | 0 | 1798 | |
2 | ZANCHETTA Nicola | VR | 1N | 1967 | 1967 | |
8 | ZENTI Edoardo | VR | 2N | 1713 | 1713 |
Generated by Vega