Grand Prix Semilampo 2016 - 2017 Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1967 | 2212 | VR | 5.5 | 16.5 | 18.0 | 1846.4 | |
2 | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 1925 | 1977 | MN | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1852.2 | |
3 | 1 | CM | PALER Adrian | 2155 | 1993 | VR | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1868.3 | |
4 | 4 | 1N | GALLIERA Dino | 1919 | 1885 | RO | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 1828.0 | |
5 | 10 | NC | JASIMI Alfred(W) | 1561 | 2076 | ALB | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1882.5 | |
6 | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1798 | 1765 | VR | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1822.0 | |
7 | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1713 | 1765 | VR | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1890.0 | |
8 | 5 | 1N | GNEO Marco | 1854 | 1673 | VR | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1797.8 | |
9 | 6 | CM | MARIN Alessandro | 1832 | 1575 | VR | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1814.8 | |
10 | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1641 | 1654 | VR | 1.5 | 15.0 | 16.5 | 1847.2 |
Generated by Vega