Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 4 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALER Adrian | VR | CM | 2129 | 2129 | |
2 | GRANDINETTI Antonio | VR | CM | 2102 | 2102 | |
3 | BERTANI Gianfranco | VR | CM | 2060 | 2060 | |
4 | GOLDONI Claudio | MN | CM | 1935 | 1935 | |
5 | GALLIERA Dino | RO | 1N | 1914 | 1914 | |
6 | FERRARA Pietro | FC | 1N | 0 | 1898 | |
7 | MARINO Francesco V. | VR | 1N | 1800 | 1800 | |
8 | ZENTI Edoardo | VR | 2N | 1722 | 1722 | |
9 | PISANI Valerio | VR | 1N | 1718 | 1718 | |
10 | JIRILLO Antonio | VR | 2N | 1663 | 1663 | |
11 | LEONE Cataldo | VR | 2N | 1644 | 1644 | |
12 | MACALELLO Angelo | VR | 2N | 1611 | 1611 | |
13 | PASSON Stefano | VR | NC | 1583 | 1583 |
Generated by Vega