Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 4 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 329 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 69 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 231 | 0.79 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2199 | 1959 | 3.56 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 380 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 188 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2129 | 27 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 13 | NC | PASSON Stefano | 1583 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 167 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 302 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1972 | 1847 | 4.60 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | PISANI Valerio | 1718 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 125 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2129 | 69 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 146 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 338 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2011 | 1886 | 4.24 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2129 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 125 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 213 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 167 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 37 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2202 | 1929 | 3.01 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1644 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 188 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1611 | 303 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 146 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 9 | 1N | PISANI Valerio | 1718 | 196 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1698 | 1823 | 3.66 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1611 | 287 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 176 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1644 | 254 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2129 | 231 | 0.21 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 37 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1850 | 1850 | 3.33 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2129 | 329 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | NC | PASSON Stefano | 1583 | 217 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 137 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 114 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 78 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 302 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1852 | 1852 | 2.68 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 380 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1644 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 176 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 213 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 78 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 338 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1907 | 1907 | 1.71 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 55 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 13 | NC | PASSON Stefano | 1583 | 135 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1644 | 74 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 196 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1701 | 1773 | 2.23 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | 1N | PISANI Valerio | 1718 | 55 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 137 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1611 | 52 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 13 | NC | PASSON Stefano | 1583 | 80 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1580 | 1729 | 2.09 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 270 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 254 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | 1N | PISANI Valerio | 1718 | 74 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1611 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1533 | 1773 | 1.70 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 287 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 303 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 52 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 13 | NC | PASSON Stefano | 1583 | 28 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1644 | 33 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1500 | 1740 | 1.72 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 217 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | 1N | PISANI Valerio | 1718 | 135 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1611 | 28 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 80 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1779 | 1779 | 1.47 | 3.5 | 12.5 |
Generated by Vega