Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 4 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | PALER Adrian | 2129 | 2199 | VR | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 1959.0 | |
2 | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1935 | 2202 | MN | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 1929.0 | |
3 | 2 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2102 | 1972 | VR | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1847.2 | |
4 | 3 | CM | BERTANI Gianfranco | 2060 | 2011 | VR | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1886.0 | |
5 | 13 | NC | PASSON Stefano | 1583 | 1779 | VR | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 1778.8 | |
6 | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1722 | 1907 | VR | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1906.5 | |
7 | 6 | 1N | FERRARA Pietro | 1898 | 1850 | FC | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1850.2 | |
8 | 7 | 1N | MARINO Francesco V. | 1800 | 1852 | VR | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1852.2 | |
9 | 9 | 1N | PISANI Valerio | 1718 | 1701 | VR | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1772.8 | |
10 | 10 | 2N | JIRILLO Antonio | 1663 | 1580 | VR | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1729.4 | |
11 | 5 | 1N | GALLIERA Dino | 1914 | 1698 | RO | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1822.5 | |
12 | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1644 | 1533 | VR | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1772.6 | |
13 | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1611 | 1500 | VR | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1740.4 |
Generated by Vega