Grand Pix Semilampo 2016-2017 Torneo 5 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | 395 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | 203 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2139 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 316 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2130 | 1857 | 4.96 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 268 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | 155 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | 172 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | 48 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | 322 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2209 | 1936 | 4.46 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | 113 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | 288 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 209 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | 109 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1736 | 1861 | 4.61 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | 228 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | 203 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2139 | 155 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | 17 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | 355 | 0.89 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2105 | 1912 | 3.48 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | 242 | 0.80 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | 154 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | 197 | 0.75 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
6 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | 109 | 0.35 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1893 | 1836 | 3.99 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | 113 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | 4 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2139 | 172 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | 17 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | 193 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2067 | 1942 | 3.16 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2139 | 268 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | 97 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | 209 | 0.23 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
6 | B | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | 316 | 0.13 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1983 | 1926 | 2.63 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | 188 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | 154 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | 61 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | 43 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2139 | 322 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1829 | 1829 | 2.95 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | 395 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | 288 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | 163 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | 86 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1890 | 1890 | 2.38 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2139 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | 161 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | 61 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | 34 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 6, PRtg=1830 | 1830 | 2.80 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2080 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | 68 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 97 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | 197 | 0.25 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | 43 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | 193 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1845 | 1902 | 2.04 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | 228 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | 107 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | 50 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
6 | B | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | 34 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1665 | 1790 | 2.75 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | 242 | 0.20 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1629 | 100 | 0.64 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 142 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | 80 | 0.61 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1793 | 1850 | 2.26 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1967 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1774 | 68 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | 2N | JIRILLO Antonio | 1649 | 57 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | 50 | 0.43 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
6 | W | 9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | 86 | 0.38 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1392 | 1793 | 2.33 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 222 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | 1N | BONINI Roberto | 1756 | 107 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 14 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1706 | 57 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1971 | 322 | 0.13 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | 80 | 0.39 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1403 | 1804 | 1.82 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | GNEO Marco | 1817 | 188 | 0.26 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1729 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1790 | 161 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2187 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 9 | CM | MARIN Alessandro | 1792 | 163 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 4 | CM | GOLDONI Claudio | 1984 | 355 | 0.11 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1940 | 1883 | 1.38 | 3.5 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)