Grand Pix Semilampo 2016-2017 Torneo 5 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ANTOLINI Aldo | VR | 1N | 1706 | 1706 | |
12 | BONINI Roberto | VR | 1N | 1756 | 1756 | |
6 | CALDONAZZO Matteo | VR | 1N | 1967 | 1967 | |
13 | DE PAOLI Emilio | VR | 1N | 1729 | 1729 | |
11 | DI GIOVANNI Giuseppe | NA | 1N | 0 | 1774 | |
7 | GALLIERA Dino | RO | 1N | 1871 | 1871 | |
8 | GNEO Marco | VR | 1N | 1817 | 1817 | |
4 | GOLDONI Claudio | MN | CM | 1984 | 1984 | |
3 | GRANDINETTI Antonio | VR | CM | 2080 | 2080 | |
15 | JIRILLO Antonio | VR | 2N | 1649 | 1649 | |
16 | LEONE Cataldo | VR | 2N | 1629 | 1629 | |
1 | LUCIANI Valerio | VR | FM | 2187 | 2187 | |
9 | MARIN Alessandro | VR | CM | 1792 | 1792 | |
2 | PALER Adrian | VR | CM | 2139 | 2139 | |
10 | RIGHI Francesco | VR | 2N | 0 | 1790 | |
5 | RIGO Gianfrancesco | VR | CM | 1971 | 1971 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)