Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 6 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | PALER Adrian | 2150 | 2588 | VR | 6.0 | 19.5 | 21.5 | 1787.5 | |
2 | 4 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1890 | 2079 | VR | 4.5 | 20.5 | 23.0 | 1886.3 | |
3 | 2 | CN | GOLDONI Claudio | 2006 | 2068 | MN | 4.5 | 18.5 | 20.0 | 1875.0 | |
4 | 12 | NC | JASIMI Alfred | 1660 | 1933 | ALB | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1808.2 | |
5 | 8 | 2N | ZENTI Edoardo | 1758 | 1861 | VR | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1804.3 | |
6 | 9 | 1N | BONINI Roberto | 1739 | 1747 | VR | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 1747.3 | |
7 | 3 | 1N | GALLIERA Dino | 1895 | 1777 | RO | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1777.3 | |
8 | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1787 | 1757 | NA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1756.8 | |
9 | 16 | NC | NICO Michele | 1440 | 1706 | VR | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1705.7 | |
10 | 6 | 1N | GNEO Marco | 1820 | 1640 | VR | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1696.7 | |
11 | 11 | 2N | TENCHENI Maurizio | 1672 | 1690 | VR | 2.5 | 16.0 | 17.5 | 1838.6 | |
12 | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1595 | 1601 | VR | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1657.8 | |
13 | 14 | NC | PASSON Stefano | 1633 | 1685 | VR | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 1741.7 | |
14 | 10 | 2N | LEONE Cataldo | 1688 | 1641 | VR | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1765.5 | |
15 | 5 | 1N | FERRARA Pietro | 1888 | 1558 | FC | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 1751.0 | |
16 | 13 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1650 | 909 | VR | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 1708.8 |
Generated by Vega