Grand Prix Semilampo 2016-2017 Torneo 7 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2180 | 2622 | VR | 6.0 | 16.5 | 18.0 | 1821.8 | |
2 | 4 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2013 | 2176 | VR | 5.0 | 21.0 | 23.5 | 1903.2 | |
3 | 12 | NC | JASIMI Alfred | 1748 | 1878 | ALB | 4.0 | 17.5 | 17.5 | 1752.5 | |
4 | 2 | CM | BERTANI Gianfranco | 2051 | 1847 | VR | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1722.0 | |
5 | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2015 | 1853 | MN | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1728.2 | |
6 | 6 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1926 | 2000 | VR | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 1942.8 | |
7 | 11 | 2N | ZENTI Edoardo | 1780 | 1932 | VR | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1874.5 | |
8 | 7 | 1N | GALLIERA Dino | 1871 | 1845 | RO | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1788.0 | |
9 | 5 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1957 | 1745 | VR | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1687.7 | |
10 | 15 | NC | PASSON Stefano | 1649 | 1830 | VR | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1829.7 | |
11 | 19 | NC | BONAVIGO Claudio | 1440 | 1761 | VR | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1761.2 | |
12 | 13 | 2N | BALDACCINI Franco | 1697 | 1738 | VR | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 1666.0 | |
13 | 14 | 2N | LEONE Cataldo | 1679 | 1755 | VR | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 1811.5 | |
14 | 8 | 1N | FERRARA Pietro | 1823 | 1653 | FC | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1709.5 | |
15 | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1618 | 1711 | VR | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 1835.5 | |
16 | 20 | NC | PERETTI Feliciano | 1385 | 1555 | FM | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1794.6 | |
17 | 18 | NC | BELLO Sebastano | 1440 | 1567 | VR | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 1692.2 | |
18 | 9 | 1N | GNEO Marco | 1782 | 1566 | VR | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 1758.7 | |
19 | 10 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1781 | 1525 | NA | 1.5 | 16.5 | 18.0 | 1717.8 | |
20 | 16 | 2N | ALMICI Daniele | 1618 | 919 | BS | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1718.8 |
Generated by Vega