Grand Pix Semilampo 2016-2017 Torneo 9 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 372 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 43 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 175 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2715 | 1915 | 4.77 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 305 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 43 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 141 | 0.69 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1918 | 1861 | 4.75 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | B | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
6 | W | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 218 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1958 | 1718 | 4.18 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 288 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 351 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 175 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1899 | 1774 | 4.58 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 129 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
4 | B | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 184 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 141 | 0.31 | 0.5 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2060 | 1867 | 3.87 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 213 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2041 | 159 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 129 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 134 | 0.68 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 83 | 0.61 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 128 | 0.67 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1644 | 1837 | 3.35 | 1.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 214 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 305 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 115 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 106 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 178 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 162 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1894 | 1769 | 3.65 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 372 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 269 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2041 | 218 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1821 | 1821 | 3.07 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | NICO Michele | 1562 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 245 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 83 | 0.39 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 51 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -36, PRtg=1652 | 1709 | 3.69 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 217 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 86 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | NC | NICO Michele | 1562 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 181 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1503 | 1628 | 4.14 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 266 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 85 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 164 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 19 | NC | NICO Michele | 1562 | 192 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 128 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1695 | 1820 | 2.68 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 19 | NC | NICO Michele | 1562 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 63 | 0.59 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 134 | 0.32 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1874 | 1817 | 2.56 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2041 | 300 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 151 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 106 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 108 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1692 | 1817 | 2.48 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 288 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 115 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 47 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
var = 63, PRtg=2042 | 1985 | 1.39 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 86 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 63 | 0.41 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 114 | 0.34 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 47 | 0.43 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 162 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1818 | 1818 | 1.98 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 213 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 85 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 351 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 178 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 19 | NC | NICO Michele | 1562 | 107 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1658 | 1783 | 2.19 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 214 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 43 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 138 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 108 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1795 | 1795 | 1.98 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 233 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 151 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 43 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 164 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2041 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 181 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 994 | 1794 | 1.57 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 237 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 186 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 209 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 192 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 107 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 21, PRtg=1676 | 1748 | 1.29 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 217 | 0.22 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 245 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2041 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 269 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 66, PRtg=1911 | 1911 | 0.83 | 3.0 | 13.5 |
Generated by Vega