Grand Pix Semilampo 2016-2017 Torneo 9 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2195 | 2715 | VR | 6.0 | 18.5 | 20.5 | 1915.3 | |
2 | 5 | CM | GOLDONI Claudio | 2011 | 2060 | MN | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 1866.7 | |
3 | 4 | CM | BERTANI Gianfranco | 2020 | 1899 | VR | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1774.2 | |
4 | 7 | 2N | ZENTI Edoardo | 1847 | 1894 | VR | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1768.7 | |
5 | 3 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2041 | 1958 | VR | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 1718.0 | |
6 | 14 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1732 | 2042 | NA | 3.5 | 22.0 | 25.0 | 1985.0 | |
7 | 2 | CM | PALER Adrian | 2152 | 1918 | VR | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 1861.0 | |
8 | 12 | 1N | GNEO Marco | 1748 | 1874 | VR | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1817.2 | |
9 | 8 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1823 | 1821 | VR | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 1821.2 | |
10 | 20 | NC | CARRAROLI Damiano | 1554 | 1911 | VR | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1910.8 | |
11 | 15 | NC | PASSON Stefano | 1685 | 1818 | VR | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1818.0 | |
12 | 17 | 2N | JIRILLO Antonio | 1633 | 1795 | VR | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 1795.0 | |
13 | 19 | NC | NICO Michele | 1562 | 1676 | VR | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1748.2 | |
14 | 9 | 2N | RIGHI Francesco | 1799 | 1652 | VR | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1709.0 | |
15 | 13 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1741 | 1692 | VR | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1817.0 | |
16 | 11 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1754 | 1695 | VR | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 1819.7 | |
17 | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1669 | 1658 | VR | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1783.0 | |
18 | 10 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1771 | 1503 | VR | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1627.5 | |
19 | 6 | 1N | GALLIERA Dino | 1882 | 1644 | RO | 1.5 | 17.0 | 19.0 | 1837.0 | |
20 | 18 | 2N | MACALELLO Angelo | 1590 | 994 | VR | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 1793.8 |
Generated by Vega