Grand Prix Semilampo 2016 - Torneo 2 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 329 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1903 | 162 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1917 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 22 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 76 | 0.60 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2325 | 1924 | 4.07 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | CORDIOLI Luca | 1735 | 308 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1917 | 126 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 22 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 9 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 247 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1987 | 1862 | 4.30 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 297 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1903 | 98 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 265 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 20 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 13 | 2N | CORDIOLI Luca | 1735 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 11 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 226 | 0.79 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1730 | 1730 | 4.83 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 214 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 17 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 358 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 9 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 193 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 76 | 0.40 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2014 | 1821 | 4.19 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 335 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 20 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 9 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1917 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1903 | 77 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2111 | 1838 | 3.90 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 325 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 7 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1917 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 176 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 20 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 13 | 2N | CORDIOLI Luca | 1735 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1776 | 1776 | 4.20 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 334 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 126 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 63 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 12 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 181 | 0.74 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1894 | 1894 | 3.11 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 98 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 162 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 11 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 77 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1988 | 1863 | 3.26 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 268 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 16 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | 2N | CORDIOLI Luca | 1735 | 61 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 193 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 247 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1802 | 1802 | 2.95 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | MARIN RICCARDO | 1404 | 376 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 9 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 16 | 0.48 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 176 | 0.27 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 8 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1903 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 14 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 76 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1723 | 1723 | 3.35 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 386 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 214 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 247 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1903 | 128 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 17 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 144 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 226 | 0.21 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1865 | 1740 | 3.18 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 329 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 21 | NC | MARIN RICCARDO | 1404 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 265 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1917 | 181 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 42, PRtg=1919 | 1794 | 2.56 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 308 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 152 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 56 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 266 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 221 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1718 | 1843 | 2.24 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 297 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 17 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 73 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 21 | NC | MARIN RICCARDO | 1404 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 18 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 121 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 127 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 76 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1663 | 1663 | 3.33 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 310 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | 2N | CORDIOLI Luca | 1735 | 56 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 16 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 34 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 17 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 48 | 0.57 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1682 | 1739 | 2.62 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 335 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 68 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 17 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 14 | 0.52 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 21 | NC | MARIN RICCARDO | 1404 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 34 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 18 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 62 | 0.59 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1517 | 1642 | 3.07 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 325 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 73 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 14 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 358 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 11 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 144 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 48 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1734 | 1791 | 1.85 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | DE BORTOLI Francesco | 1917 | 334 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | 2N | CORDIOLI Luca | 1735 | 152 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 22 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 14 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 121 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 12 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 16 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 62 | 0.41 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1563 | 1688 | 2.22 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | BORTOLAZZI Michele | 1903 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 16 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 68 | 0.41 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 203 | 0.24 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 22 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 188 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
5 | W | 14 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 127 | 0.33 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 21 | NC | MARIN RICCARDO | 1404 | 173 | 0.73 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1581 | 1638 | 2.58 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 268 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 247 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 22 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1691 | 1816 | 1.29 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 376 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 12 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 14 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 300 | 0.15 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 16 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 241 | 0.20 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 22 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
6 | B | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 173 | 0.27 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 6, PRtg=1446 | 1639 | 1.35 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 386 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 290 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 18 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 194 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 188 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | B | 21 | NC | MARIN RICCARDO | 1404 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
6 | W | 20 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 139 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg= 791 | 1591 | 1.55 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)