Grand Prix Semilampo 2016 - Torneo 2
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT ARO.
1 1 CM PALER Adrian 2065 2325 VR 5.5 19.5 22.5 1924.0
2 5 CM MARIN Alessandro 1980 2111 VR 5.0 17.5 19.5 1837.5
3 4 CM RIGO Gianfrancesco 1989 2014 VR 4.5 20.0 22.5 1821.0
4 8 1N BORTOLAZZI Michele 1903 1988 VR 4.0 20.5 23.0 1863.0
5 2 CM GOLDONI Claudio 2043 1987 MN 4.0 19.0 21.0 1862.0
6 12 2N GALLIERA Dino 1736 1919 RO 4.0 16.5 18.0 1794.3
7 11 2N RIGHI Francesco 1775 1865 VR 4.0 16.0 16.0 1740.2
8 7 1N DE BORTOLI Francesco 1917 1894 BL 3.0 21.5 23.5 1893.8
9 9 1N GNEO Marco 1796 1802 VR 3.0 17.5 19.5 1801.8
10 3 CM SCOTTI Mirko 2001 1730 VR 3.0 17.0 19.0 1730.2
11 6 CM SPREA Giuseppe 1956 1776 VR 3.0 16.0 18.0 1776.0
12 10 1N DE PAOLI Emilio 1780 1723 VR 3.0 15.5 17.0 1723.3
13 14 2N ZANAGLIA Renato 1704 1663 VR 3.0 13.0 14.5 1662.7
14 17 2N CURTO Carlo Alberto 1631 1734 VR 2.5 17.0 19.0 1791.3
15 15 2N MACALELLO Angelo 1679 1682 VR 2.5 15.0 15.0 1738.7
16 19 2N BRUNO Elio 1577 1581 CS 2.5 13.5 13.5 1637.5
17 20 3N MAROCCIA Alessio 1528 1691 LE 2.0 18.0 18.0 1816.2
18 13 2N CORDIOLI Luca 1735 1718 VR 2.0 15.5 17.5 1843.0
19 16 2N JIRILLO Antonio 1645 1517 VR 2.0 14.5 16.0 1642.3
20 18 2N LEONE Cataldo 1583 1563 VR 2.0 14.0 14.0 1687.7
21 21 NC MARIN RICCARDO 1404 1446 VR 1.5 14.5 14.5 1638.5
22 22 NC MIJATOVIC VLADAN 1389 791 VR 0.0 13.0 14.5 1591.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)