GGrand Prix Semilampo 2016 - Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDINETTI Antonio | VR | CM | 2090 | 2090 | |
2 | PALER Adrian | VR | CM | 2065 | 2065 | |
3 | GOLDONI Claudio | MN | CM | 2043 | 2043 | |
4 | SCOTTI Mirko | VR | CM | 2001 | 2001 | |
5 | MARIN Alessandro | VR | CM | 1980 | 1980 | |
6 | SPREA Giuseppe | VR | CM | 1956 | 1956 | |
7 | CALDONAZZO Matteo | VR | 1N | 1940 | 1940 | |
8 | DE PAOLI Emilio | VR | 1N | 1780 | 1780 | |
9 | SIGILLO Carmelo | VR | 1N | 1759 | 1759 | |
10 | GALLIERA Dino | RO | 2N | 0 | 1736 | |
11 | MACALELLO Angelo | VR | 2N | 1679 | 1679 | |
12 | CURTO Carlo Alberto | VR | 2N | 1631 | 1631 | |
13 | LEONE Cataldo | VR | 2N | 1583 | 1583 | |
14 | MIJATOVIC VLADAN | VR | NC | 0 | 1389 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)