GGrand Prix Semilampo 2016 - Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 310 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 89 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 354 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 110 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 25 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 150 | 0.70 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2042 | 1917 | 4.25 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1759 | 306 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 85 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 109 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 25 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 22 | 0.53 | 0.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2154 | 1961 | 3.80 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 307 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 87 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 22 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1954 | 1829 | 4.35 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 322 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 89 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 61 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2073 | 1948 | 3.36 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 349 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 85 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 110 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1855 | 1855 | 3.54 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 373 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 87 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 109 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 176 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2034 | 1909 | 3.27 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 61 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 150 | 0.30 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2037 | 1844 | 3.44 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 310 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 197 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 9 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1759 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 149 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1702 | 1827 | 2.68 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 306 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 128 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 80 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | W | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 370 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1469 | 1709 | 2.79 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 307 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 354 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 6, PRtg=1795 | 1867 | 1.77 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 322 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 290 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 9 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1759 | 80 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1490 | 1683 | 2.98 | 1.5 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 349 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1759 | 128 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 149 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1772 | 1772 | 2.05 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 373 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 153 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 197 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 96 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1707 | 1764 | 1.85 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 290 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 9 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1759 | 370 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | W | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 242 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1489 | 1762 | 0.87 | 1.0 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)