GGrand Prix Semilampo 2016 - Torneo 3 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | PALER Adrian | 2065 | 2154 | VR | 4.5 | 19.5 | 21.0 | 1961.3 | |
2 | 7 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 2037 | VR | 4.5 | 17.0 | 18.0 | 1843.5 | |
3 | 4 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 2073 | VR | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1948.0 | |
4 | 1 | CM | GRANDINETTI Antonio | 2090 | 2042 | VR | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1917.0 | |
5 | 3 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 1954 | MN | 4.0 | 18.0 | 20.5 | 1828.7 | |
6 | 6 | CM | SPREA Giuseppe | 1956 | 2034 | VR | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1908.7 | |
7 | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 1855 | VR | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1855.3 | |
8 | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 1795 | RO | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1867.0 | |
9 | 12 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 1772 | VR | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1771.7 | |
10 | 13 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 1707 | VR | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1763.8 | |
11 | 8 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 1702 | VR | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1826.5 | |
12 | 11 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 1490 | VR | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 1683.2 | |
13 | 14 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 1489 | VR | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1762.0 | |
14 | 9 | 1N | SIGILLO Carmelo | 1759 | 1469 | VR | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1708.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)