Grand Prix Semilampo 2016 - Torneo 4 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | PALER Adrian | 2065 | 2263 | VR | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1861.8 | |
2 | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 2006 | VR | 4.5 | 18.0 | 18.5 | 1812.5 | |
3 | 6 | 1N | CALDONAZZO Matteo | 1940 | 1999 | VR | 4.5 | 17.5 | 19.5 | 1805.7 | |
4 | 15 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 2023 | VR | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 1897.5 | |
5 | 11 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 1804 | RO | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 1679.3 | |
6 | 14 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 1982 | VR | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1857.0 | |
7 | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 1969 | MN | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1911.7 | |
8 | 5 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 1831 | VR | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1830.5 | |
9 | 4 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1989 | 1665 | VR | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1664.8 | |
10 | 8 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 1651 | NA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1651.2 | |
11 | 20 | NC | FAVINI MATTEO | 1383 | 1783 | MN | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1782.7 | |
12 | 7 | 1N | BONINI Roberto | 1835 | 1712 | VR | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1711.8 | |
13 | 9 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 1632 | VR | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1688.7 | |
14 | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 1573 | VR | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 1630.3 | |
15 | 19 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 1624 | VR | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1681.2 | |
16 | 17 | 2N | BRUNO Elio | 1577 | 1565 | CS | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1690.0 | |
17 | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 1636 | VR | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1761.3 | |
18 | 12 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1704 | 1659 | VR | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1784.3 | |
19 | 18 | NC | CONTARINI ROBERTO | 1425 | 1391 | VR | 1.0 | 14.0 | 14.5 | 1663.5 | |
20 | 13 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 1244 | VR | 0.5 | 14.0 | 15.0 | 1645.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)