Grand Prix Semilampo 2016 - Torneo 5 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | LUCIANI Valerio | 2226 | 2726 | VR | 6.0 | 19.0 | 22.0 | 1925.8 | |
2 | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 2093 | MN | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 1899.7 | |
3 | 5 | 1N | ZANCHETTA Nicola | 1955 | 2035 | VR | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 1909.5 | |
4 | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 1952 | VR | 4.0 | 18.5 | 19.0 | 1827.3 | |
5 | 9 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 1823 | VR | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1765.5 | |
6 | 8 | 1N | GNEO Marco | 1796 | 1848 | VR | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1847.7 | |
7 | 10 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 1852 | RO | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 1851.5 | |
8 | 4 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 1787 | VR | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1786.5 | |
9 | 15 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 1850 | VR | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1850.2 | |
10 | 6 | 1N | BONINI Roberto | 1835 | 1720 | VR | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1719.5 | |
11 | 7 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 1665 | NA | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1665.0 | |
12 | 13 | 2N | ZENTI Edoardo | 1676 | 1738 | VR | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 1795.3 | |
13 | 14 | 2N | JIRILLO Antonio | 1645 | 1727 | VR | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1852.2 | |
14 | 16 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 1728 | VR | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1852.8 | |
15 | 12 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 1518 | VR | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 1790.8 | |
16 | 11 | 2N | TENCHENI Maurizio | 1685 | 1331 | VR | 0.5 | 14.5 | 15.5 | 1731.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)