Grand Prix Semilampo 2016 - Torneo 6 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | PALER Adrian | 2065 | 2222 | VR | 5.5 | 20.0 | 20.5 | 1820.7 | |
2 | 7 | 2N | RIGHI Francesco | 1775 | 2048 | VR | 5.0 | 18.0 | 20.5 | 1774.5 | |
3 | 2 | CM | GOLDONI Claudio | 2043 | 1854 | MN | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1729.3 | |
4 | 4 | CM | MARIN Alessandro | 1980 | 1818 | VR | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 1693.3 | |
5 | 5 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1820 | 1783 | NA | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1657.8 | |
6 | 8 | 2N | GALLIERA Dino | 1736 | 1917 | RO | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1860.3 | |
7 | 3 | CM | SCOTTI Mirko | 2001 | 1812 | VR | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 1754.5 | |
8 | 12 | 2N | LEONE Cataldo | 1583 | 1721 | VR | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 1793.0 | |
9 | 14 | NC | JASIMI Alfred | 1440 | 1725 | VR | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1796.6 | |
10 | 11 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1631 | 1702 | VR | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1774.2 | |
11 | 6 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1780 | 1677 | VR | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1733.8 | |
12 | 10 | 2N | MACALELLO Angelo | 1679 | 1601 | VR | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1726.2 | |
13 | 13 | NC | DE SIMONE Matteo | 1440 | 1599 | VR | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1838.6 | |
14 | 9 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1729 | 1434 | VR | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1674.2 | |
15 | 15 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1389 | 890 | VR | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1689.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)