Grand Prix Semilampo 2019-2020 Torneo 1 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | PALER Adrian | 2108 | 2113 | VR | 5.5 | 17.5 | 18.0 | 1711.5 | |
2 | 3 | CN | MAMELI Gianluca | 2042 | 1912 | OR | 4.5 | 17.0 | 19.5 | 1719.0 | |
3 | 8 | NC | CARRAROLI Damiano | 1737 | 1996 | VR | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1871.2 | |
4 | 2 | CN | ZANCHETTA Nicola | 2082 | 1964 | VR | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 1839.3 | |
5 | 15 | 3N | VUJICIC LUIGI | 1476 | 1950 | VR | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1825.0 | |
6 | 5 | CN | RIGO Gianfrancesco | 1825 | 1886 | VR | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 1760.8 | |
7 | 6 | 1N | QUEIROZ Stella | 1807 | 1779 | VR | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1721.7 | |
8 | 4 | CN | GOLDONI Claudio | 1987 | 1911 | MN | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1911.2 | |
9 | 7 | 1N | JASIMI Alfred | 1805 | 1731 | ALB | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 1730.8 | |
10 | 13 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1607 | 1662 | VR | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1734.0 | |
11 | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1700 | 1658 | VR | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1730.0 | |
12 | 11 | 2N | NICO Michele | 1658 | 1642 | VR | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1714.2 | |
13 | 16 | NC | BELLUZZO Matteo | 1440 | 1516 | VR | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1665.4 | |
14 | 9 | 2N | LEONE Cataldo | 1730 | 1592 | VR | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1716.7 | |
15 | 14 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 1451 | VR | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1691.0 | |
16 | 12 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1635 | 1534 | NA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1659.0 | |
17 | 17 | 3N | PREALTA Fiorenzo | 1380 | 946 | VR | 1.0 | 15.5 | 17.0 | 1745.8 |
Generated by Vega