Grand Prix Semilampo 2019-2020 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2N | CARRAROLI Damiano | 1737 | 2221 | VR | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 1947.5 | |
2 | 2 | CM | ZANCHETTA Nicola | 2082 | 2120 | VR | 5.0 | 20.0 | 21.0 | 1846.7 | |
3 | 1 | CM | PALER Adrian | 2108 | 2048 | VR | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1855.2 | |
4 | 9 | 1N | JASIMI Alfred | 1805 | 1942 | ALB | 4.5 | 19.0 | 19.5 | 1748.5 | |
5 | 5 | 2N | CORDIOLI Luca | 1839 | 1814 | VR | 4.0 | 15.5 | 18.0 | 1688.8 | |
6 | 3 | CM | MAMELI Gianluca | 2042 | 1877 | OR | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1819.7 | |
7 | 4 | 1N | BOSCOLO GNOLO Michele | 1948 | 1837 | VE | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1779.8 | |
8 | 12 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1700 | 1777 | VR | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1776.7 | |
9 | 8 | 1N | QUEIROZ Stella | 1807 | 1734 | VR | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1733.7 | |
10 | 16 | 3N | VUJICIC LUIGI | 1476 | 1726 | VR | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1726.2 | |
11 | 14 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1644 | 1708 | VR | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1764.7 | |
12 | 13 | 2N | NICO Michele | 1658 | 1702 | VR | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 1759.3 | |
13 | 17 | NC | ZANGRANDI GIULIO | 1422 | 1588 | VR | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1737.4 | |
14 | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1574 | 1578 | VR | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1634.7 | |
15 | 6 | CM | RIGO Gianfrancesco | 1825 | 1602 | VR | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 1726.7 | |
16 | 19 | NC | BATTIPAGLIA GERARDO | 1440 | 1545 | VR | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1616.6 | |
17 | 7 | 2N | ZENTI Edoardo(W) | 1823 | 1523 | VR | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1647.7 | |
18 | 11 | 2N | LEONE Cataldo | 1730 | 1356 | VR | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 1629.2 | |
19 | 18 | 3N | PREALTA Fiorenzo | 1380 | 839 | VR | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1638.6 |
Generated by Vega