Grand Prix Semilampo 2019-2020 Torneo 4 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | BERTANI Gianfranco | 2025 | 2717 | VR | 6.0 | 18.5 | 20.5 | 1917.3 | |
2 | 4 | CN | MAMELI Gianluca | 1998 | 2111 | OR | 4.5 | 21.0 | 24.0 | 1918.0 | |
3 | 2 | CN | ZANCHETTA Nicola | 2058 | 2009 | VR | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1883.5 | |
4 | 12 | 3N | VUJICIC LUIGI | 1664 | 1927 | VR | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 1801.5 | |
5 | 1 | CN | PALER Adrian | 2076 | 1883 | VR | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1825.5 | |
6 | 7 | 1N | JASIMI Alfred | 1864 | 1912 | ALB | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 1855.0 | |
7 | 6 | 2N | CARRAROLI Damiano | 1891 | 1933 | VR | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1876.3 | |
8 | 10 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1711 | 1789 | VR | 3.5 | 13.0 | 14.0 | 1731.7 | |
9 | 8 | 1N | GNEO Marco | 1844 | 1749 | VR | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1749.3 | |
10 | 9 | 2N | ZENTI Edoardo | 1794 | 1743 | VR | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1742.7 | |
11 | 14 | 2N | LEONE Cataldo | 1638 | 1617 | VR | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1616.5 | |
12 | 5 | 1N | BOSCOLO GNOLO Michele | 1915 | 1777 | VE | 2.5 | 17.5 | 20.5 | 1834.3 | |
13 | 15 | 2N | MACALELLO Angelo | 1561 | 1561 | VR | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1685.8 | |
14 | 13 | 2N | NICO Michele | 1664 | 1639 | VR | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1763.7 | |
15 | 11 | 2N | ZANAGLIA Renato | 1705 | 1569 | VR | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1693.5 | |
16 | 18 | 3N | PREALTA Fiorenzo | 1367 | 1487 | VR | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1612.3 | |
17 | 16 | 3N | DE TOGNI Paolo | 1536 | 1345 | VR | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1618.3 | |
18 | 17 | NC | VEGHINI Maurizio | 1440 | 1353 | VR | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1625.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)