Maregge 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT ARO
1 5 2N ADAMI Antonio 1772 2070 VR 6.0 25.5 28.0 1760.6
2 2 CM RIZZATI Aldo 1906 1807 VR 5.0 23.5 25.0 1649.0
3 3 1N MARCORI Mirko 1780 1793 VR 4.5 26.0 29.0 1691.3
4 1 CM RIGO Gianfrancesco 1954 1735 VR 4.5 25.5 25.5 1633.0
5 10 2N JIRILLO Antonio 1629 1743 VR 4.0 25.5 28.5 1693.4
6 8 2N MACALELLO Angelo 1694 1732 VR 4.0 25.0 26.5 1682.3
7 7 1N ANTOLINI Aldo 1719 1796 VR 4.0 22.5 22.5 1746.4
8 13 NC BONAVIGO Claudio 1440 1782 VR 3.5 25.0 27.5 1782.4
9 12 2N LEONE Cataldo 1586 1697 VR 3.5 22.5 22.5 1696.7
10 9 2N CURTO Carlo Alberto 1631 1633 VR 3.0 23.0 23.0 1683.0
11 6 1N PISANI Valerio 1739 1596 VR 3.0 20.5 20.5 1646.0
12 4 2N RIGHI Francesco 1775 1514 VR 2.5 21.5 21.5 1615.6
13 11 2N RIGO Filippo 1613 1452 VR 1.5 21.0 21.0 1681.6
14 14 NC MIJATOVIC Vladan 1440 917 VR 0.0 20.5 22.0 1716.7

Generated by Vega