Torneo sociale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | PALER Adrian | 2119 | 2187 | VR | 4.5 | 13.0 | 14.5 | 1820.8 | |
2 | 3 | CN | MARIN Alessandro | 1999 | 2072 | VR | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1831.6 | |
3 | 1 | M | GOVONI Fausto | 2198 | 1919 | BO | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 1769.8 | |
4 | 7 | 2N | LEONE Cataldo | 1589 | 1770 | VR | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1769.8 | |
5 | 9 | 2N | ZONTA Riccardo | 1542 | 1610 | VR | 2.5 | 7.5 | 8.0 | 1609.8 | |
6 | 8 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1588 | 1666 | VR | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1859.0 | |
7 | 5 | 1N | GNEO Marco | 1730 | 1937 | VR | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1812.3 | |
8 | 6 | 2N | MACALELLO Angelo | 1664 | 1652 | VR | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1723.8 | |
9 | 4 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1776 | 1489 | VR | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1729.4 | |
10 | 10 | NC | MIJATOVIC VLADAN | 1291 | 948 | VR | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1748.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)