Open B - Città di Zevio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | MANIERO Andrea | 1897 | 1960 | PD | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1720.4 | |
2 | 8 | 1N | ROSINA Graziano | 1774 | 1989 | PD | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 1748.8 | |
3 | 17 | 2N | NIZZARDO Mattia | 1655 | 1957 | PD | 4.0 | 13.5 | 16.5 | 1717.0 | |
4 | 2 | 1N | BONINI Roberto | 1835 | 1969 | VR | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1729.4 | |
5 | 4 | 1N | BARUZZO Fabio | 1810 | 1899 | PD | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 1658.8 | |
6 | 32 | 2N | ZONTA Riccardo | 1569 | 1838 | VR | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1688.8 | |
7 | 10 | 1N | GRUDINA Marco | 1743 | 1764 | GO | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1692.4 | |
8 | 3 | 1N | NEGRO Raffaele | 1832 | 1728 | VR | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1655.6 | |
9 | 28 | 3N | MARTINELLO Edoardo | 1585 | 1794 | BL | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1721.8 | |
10 | 12 | 1N | PISANI Valerio | 1710 | 1728 | VR | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1655.8 | |
11 | 31 | 2N | BARBETTA Cosimo | 1573 | 1842 | VI | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1648.8 | |
12 | 20 | 2N | LEVAN ALESSANDRO | 1647 | 1719 | VI | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1647.2 | |
13 | 6 | 2N | BRUNI Emiliano | 1784 | 1744 | TE | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1672.0 | |
14 | 9 | 2N | BRINI Alessandro | 1763 | 1864 | RA | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1671.0 | |
15 | 34 | 3N | PERANTONI Matteo | 1544 | 1780 | VR | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1654.7 | |
16 | 5 | 1N | GNEO Marco | 1792 | 1717 | VR | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 1645.2 | |
17 | 36 | 3N | AVANZINI Angelo | 1513 | 1685 | BS | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1772.3 | |
18 | 14 | 2N | CAPPELLETTO JOSHUAEDE | 1676 | 1615 | VE | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1615.4 | |
19 | 7 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1777 | 1597 | VR | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1597.4 | |
20 | 30 | 2N | PELONI Davide | 1583 | 1654 | BS | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1653.8 | |
21 | 13 | 2N | CANTORE MICHELE | 1690 | 1620 | VR | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1692.4 | |
22 | 25 | 1N | BENEDETTI Maurizio | 1621 | 1690 | VR | 2.0 | 12.5 | 15.0 | 1762.2 | |
23 | 18 | 2N | JIRILLO Antonio | 1650 | 1609 | VR | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1681.2 | |
24 | 19 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1648 | 1611 | VR | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1682.8 | |
25 | 35 | 3N | MAROCCIA Alessio | 1528 | 1487 | LE | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1680.0 | |
26 | 22 | 2N | ZANINI Andrea | 1637 | 1586 | VI | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1658.4 | |
27 | 16 | 2N | MACALELLO Angelo | 1671 | 1610 | VR | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1610.3 | |
28 | 21 | 2N | KURYLOVICH Alena | 1643 | 1651 | VR | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1650.8 | |
29 | 33 | 3N | DE MARZI DAVIDE | 1559 | 1454 | VI | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1647.0 | |
30 | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1713 | 1519 | VR | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1605.5 | |
31 | 26 | 2N | FEICHTER Matthias | 1620 | 1333 | BZ | 1.5 | 6.5 | 7.0 | 1654.8 | |
32 | 24 | 2N | CURTO Carlo Alberto | 1627 | 1454 | VR | 1.0 | 12.0 | 13.5 | 1694.4 | |
33 | 27 | 2N | BRUNO Elio | 1589 | 1447 | CS | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1686.8 | |
34 | 23 | 2N | LUU Gianmarco(W) | 1636 | 1520 | TV | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1713.3 | |
35 | 29 | 2N | LEONE Cataldo | 1584 | 1407 | VR | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1647.4 | |
36 | 15 | 2N | SCARABELLO Graziano | 1672 | 1282 | BZ | 0.5 | 11.5 | 12.5 | 1647.6 |
Generated by Vega