TORNEO A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Origin Pts Buc1 BucT ARO
1 1 CN BERTANI Gianfranco 2094 2224 4.0 13.0 15.0 1984.2
2 6 CN Olivetti Davide 2060 2222 4.0 10.5 12.5 1982.4
3 9 CN Faccia Sergio 1996 2203 4.0 10.5 12.0 1963.0
4 7 CN GOLDONI Claudio 2016 2213 4.0 10.0 10.0 1972.8
5 8 M GALLO Enrico 2002 2154 3.5 11.5 13.5 2004.6
6 5 M Fregonese Giulio 2060 2069 3.0 13.5 14.5 1996.6
7 13 1N DE BORTOLI Francesco 1951 2043 3.0 11.0 12.5 1970.6
8 4 CN FONGAROLLI Diego 2066 2012 3.0 9.0 10.0 1939.6
9 21 Benaddi Redouane 1832 2032 2.5 16.0 18.5 2031.6
10 2 CN CARLI Carlo 2088 1981 2.5 13.5 16.0 1980.8
11 14 1N TRAZZI Enrico 1949 2031 2.5 11.5 13.5 2031.2
12 10 CN OPPICI Gabriele 1992 1974 2.5 8.5 8.5 1973.6
13 19 1N POZZOBON Davide 1913 1944 2.5 8.5 8.5 1943.6
14 3 CN Paler Adrian 2085 1891 2.0 12.5 14.5 1962.8
15 12 1N Balzan Marco 1967 1915 2.0 12.5 13.5 1986.8
16 11 CN DE NAPOLI Giuseppe 1980 1885 2.0 11.5 13.0 1957.2
17 17 CN ROSTOLIS Riccardo 1921 1882 2.0 11.5 13.0 1954.4
18 22 1N Balzan Alessandro 1811 1902 2.0 9.0 10.0 1973.6
19 20 1N Benetti Lorenzo 1886 1791 1.5 11.5 11.5 1939.6
20 15 CN GIURIATO Sergio 1946 1853 1.5 11.0 13.0 2002.2
21 16 1N MARCONCINI Fabio 1931 1724 1.0 10.0 10.0 1964.2
22 18 CN SOTTROI Carlo 1917 1148 0.0 10.5 11.5 1947.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)