TORNEO B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | NEGRO Raffaele | 1821 | 2061 | 4.5 | 9.5 | 10.0 | 1694.6 | ||
2 | 10 | 2N | RIGHI Francesco | 1736 | 1943 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 1703.2 | ||
3 | 6 | 2N | ADAMI Alessandro | 1765 | 1934 | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 1785.4 | ||
4 | 20 | 2N | ZONTA Riccardo | 1599 | 1912 | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1762.6 | ||
5 | 5 | 1N | MARCORI Mirko | 1776 | 1894 | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1744.8 | ||
6 | 7 | 1N | DE PAOLI Emilio | 1750 | 1806 | 3.5 | 9.5 | 10.0 | 1657.0 | ||
7 | 14 | 2N | TENCHENI Maurizio | 1717 | 1820 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1747.8 | ||
8 | 1 | 1N | DALLA VECCHIA Paolo | 1890 | 1804 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1732.4 | ||
9 | 12 | 2N | CORDIOLI Luca | 1728 | 1824 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1751.6 | ||
10 | 11 | 1N | ANTOLINI Aldo | 1732 | 1705 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1705.4 | ||
11 | 2 | 1N | RANZATO Paolo | 1852 | 1661 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1661.2 | ||
12 | 8 | 1N | PISANI Valerio | 1750 | 1592 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1664.0 | ||
13 | 15 | 2N | MARCUCCI Michele | 1712 | 1657 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1728.6 | ||
14 | 4 | 2N | ADAMI Antonio | 1787 | 1671 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1743.0 | ||
15 | 9 | 1N | DEL COLLE Raffaele | 1744 | 1651 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1722.8 | ||
16 | 17 | 2N | KURYLOVICH Alena | 1642 | 1600 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1671.8 | ||
17 | 21 | 3N | AVANZINI Angelo | 1523 | 1670 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1742.4 | ||
18 | 19 | 2N | JIRILLO Antonio | 1626 | 1729 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1729.0 | ||
19 | 16 | 2N | PREVIDI Enrico | 1712 | 1574 | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1723.2 | ||
20 | 22 | 2N | Mulone Gaspare | 1513 | 953 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1752.8 | ||
21 | 13 | 2N | ZENARI MARCO | 1728 | 1435 | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 1675.4 | ||
22 | 18 | 2N | DI MARINO Maurizio | 1641 | 1474 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1713.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)