TORNEO C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3N | LICANDRO Michele | 1518 | 1624 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1474.6 | ||
2 | 4 | NC | Paterlini Emiliano | 1488 | 1627 | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1477.6 | ||
3 | 10 | NC | ZANDAVAL Eleonora | 1440 | 1596 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1446.8 | ||
4 | 2 | 3N | ALBERTINI Giovanni | 1536 | 1583 | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1433.6 | ||
5 | 7 | NC | PELONI Davide | 1449 | 1642 | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 1493.2 | ||
6 | 5 | NC | CANTORE MICHELE | 1479 | 1453 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1453.2 | ||
7 | 12 | NC | MORANDINI Alessandro | 1291 | 1383 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1455.4 | ||
8 | 9 | NC | PIZZAMANO Maria | 1440 | 1366 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1438.2 | ||
9 | 8 | NC | Benetti Andrea | 1440 | 1333 | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1482.4 | ||
10 | 1 | 3N | Paparella Nicole Samantha | 1541 | 1299 | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1447.6 | ||
11 | 6 | 3N | CAPPELLETTO JOUSHUAEDE | 1460 | 1289 | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 1438.2 | ||
12 | 11 | NC | GAUDIOSI ANDREA | 1401 | 1293 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1442.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)